- Rathaus
- Leben in Oelde
- Wirtschaftsförderung
- Freizeit & Tourismus
Baukosten & Zeitplan
Finanzwirtschaftliche Daten
Kosten, Förderungen, Ausgaben (Umkleidegebäude)
| Baukosten | 4,38 Mio. EUR |
| Förderung des Landes NRW | 1,47 Mio. EUR |
| bereits verausgabt (Stand: April 2025) | 630.000 EUR |
Chronologie
Chronologie der Beschlüsse und Berichte
| 17. September 2018 | Rat; Grundsatzbeschluss (Protokollauszug) |
| 17. Juni 2021 | APWSD; Maßnahmenfreigabe (Protokollauszug) |
| 02. Dezember 2021 | APWSD; Sachstandsbericht (Protokollauszug) |
| 30. März 2023 | APWSD und SchulA : Vorstellung der Umplanung in der gemeinsamen Sitzung von (Präsentation) |
| Juni 2023 | Abstimmungstermin mit den Vereinen hinsichtlich Abkopplung der Maßnahmen Umkleidetrakt und Vereinsheim |
| Juli 2023 | Abstimmungstermin mit Fördergeber / OFD |
| 26. Juli 2023 | Rat; Bericht über die beabsichtigte Trennung von Umkleidetrakt und Vereinsheim (Protokollauszug) |
